Досега в цифри… през годините…
Формати
| 326 | Максималният брой участници в едно събитие. |
|---|---|
| 164 | Брой проведени мероприятия. |
| 59 | Населените места, в които сме провеждали активности. |
| 42 | Максималният брой анагажирани сътрудници на Work Partners в едно събитие. |
| 38 | Броят филми, по проведени от нас събития. |
| 22 | Тематично разработените формати. В тях не просто “Ловим Съкровища” и са с възможност да се адаптират към всяко изискване и клиент. |
| 21 | Максималният брой екипи в едно мероприятие. |
| 8 | Най-малкият брой участници, за които е проведено мероприятие. |
| 7 | Най-много на брой мероприятия с една Компания. |
| 3 | Броят проведени едновременно събития за три Компании, в три населени места. |
| 1 | (само) случай, в който времето е попречило за провеждане на планирана навън активност. |
| 1 | Проведено събитие без участниците да знаят, че участват в Team Building. |
| 0 | Броя събития – несъобразени с конкретния клиент. |

























